Productos Planos
Plancha LAC
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA LAC CALIDAD ESTRUCTURAL | ||
|
|
|
|
| 2.0 | 1200 | 2400 |
| 2.5 | 1200 | 2400 |
| 2.9 | 1200 | 2400 |
| 4.0 | 1200 | 2400 |
| 4.4 | 1200 | 2400 |
| 6.0 | 1200 | 2400 |
| 8.0 | 1200 | 2400 |
| 9.0 | 1200 | 2400 |
| 12.0 | 1200 | 2400 |
| 16.0 | 1200 | 2400 |
| 19.0 | 1200 | 2400 |
| 25.0 | 1200 | 2400 |
Norma técnica:
ESTRUCTURAL: ASTM A36
Modo de uso:
Se usa para la fabricación de silos, carrocerías y construcción en general.
Plancha Estriada
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA ESTRIADA LAC | ||
|
|
|
|
| 2.0 | 1200 | 2400 |
| 43953 | 1200 | 2400 |
| 44076 | 1200 | 2400 |
| 44076 | 1200 | 2400 |
| 43925 | 1200 | 2400 |
| 6.0 | 1200 | 2400 |
Norma técnica:
ASTM A36
Modo de uso:
Útil para fabricación de escaleras, pisos y otras plataformas.
Plancha Estructural
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA LAC CALIDAD ESTRUCTURAL | ||
|
|
|
|
| 2 | 1200 | 6000 |
| 2,5 | 1200 | 6000 |
| 2,5 | 1500 | 6000 |
| 3 | 1500 | 6000 |
| 4 | 1500 | 6000 |
| 4,5 | 1500 | 6000 |
| 4,5 | 1200 | 6000 |
| 6 | 1500 | 6000 |
| 6 | 1200 | 6000 |
| 6,4 | 1500 | 6000 |
| 8 | 1500 | 6000 |
| 9 | 1500 | 6000 |
| 9,5 | 1500 | 6000 |
| 12 | 1500 | 6000 |
| 16 | 1500 | 6000 |
| 19 | 1500 | 6000 |
| 25 | 1500 | 6000 |
| 6 | 2400 | 6000 |
| 8 | 2400 | 6000 |
| 12 | 2400 | 6000 |
| 16 | 2400 | 6000 |
Norma técnica:
ESTRUCTURAL: ASTM A36.
Modo de uso:
Se usa para la fabricación de carrocerías y construcción en general.
Presentación:
1200 X 6000
1500 X 6000
2400 X 6000
Plancha LAF
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA LAF | ||
|
|
|
|
| 0,9 | 1200 | 2400 |
| 1 | 1200 | 2400 |
| 1,2 | 1200 | 2400 |
| 1,5 | 1200 | 2400 |
Norma técnica:
ASTM A 1008
Modo de uso:
Uso para carrocerías, paneles, tubos, artefactos electrodomésticos.
Acabado:
Aceitadas con bordes de laminación.
Plancha Galvanizada
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA GALVANIZADA | ||
|
|
|
|
| 0,5 | 1200 | 2400 |
| 0,6 | 1200 | 2400 |
| 0,8 | 1200 | 2400 |
| 0,9 | 1200 | 2400 |
| 1 | 1200 | 2400 |
| 1,5 | 1200 | 2400 |
| 2 | 1200 | 2400 |
| 2,5 | 1200 | 2400 |
| 3 | 1200 | 2400 |
| 4 | 1200 | 2400 |
| 0,8 | 1200 | 3000 |
| 0,9 | 1200 | 3000 |
| 1 | 1200 | 3000 |
| 1,2 | 1200 | 3000 |
| 1,5 | 1200 | 3000 |
| 2 | 1200 | 3000 |
| 2,5 | 1200 | 3000 |
| 3 | 1200 | 3000 |
| 4 | 1200 | 3000 |
Norma técnica:
ASTM A653
Modo de uso:
Fabricación de perfiles, Construcción de carrocerías, ductos, silos, instalaciones para la avicultura, entre otros.
Presentación:
1200 X 2400
1300 X 2400
Planchas Especiales
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA GRADO 50 | ||
|
|
|
|
| 6 | 3000 | 6000 |
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA CORTEN | ||
|
|
|
|
| 1/4" | 1500 | 6000 |
| 5/6" | 1500 | 6000 |
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| PLANCHA NAVAL | ||
|
|
|
|
| 6 | 1800 | 6000 |
