Tubos
Tubos LAF
| DIMENSIONES NOMINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS LAF | ||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,9 | 1 1/4" | 0,9 | 7/8" | 1,2 | 25 | 50 |
| 0,9 | 1 3/4" | 0,9 | 1 1/4" | 1,5 | 25 | 50 |
| 0,9 | 1 1/2" | 1 | 1" | 1,5 | 40 | 60 |
| 0,9 | 2" | 1,2 | 7/8" | |||
| 1 | 5/8" | 1,2 | 3/4" | |||
| 1,2 | 3/4" | 1,2 | 1 1/4" | |||
| 1,2 | 1" | 1,2 | 1 1/2" | |||
| 1,2 | 1 1/4" | 1,5 | 3/4" | |||
| 1,2 | 1 3/4" | 1,5 | 5/8" | |||
| 1,2 | 1 1/2" | 1,5 | 7/8" | |||
| 1,5 | 7/8" | 1,5 | 1" | |||
| 1,5 | 3/4" | 1,5 | 1 3/4" | |||
| 1,5 | 1 1/4" | |||||
Norma técnica:
ASTM A513
Modo de uso:
Estructuras ligeras, muebles, cerrajería y usos ornamentales.
Tubos LAC
| DIMENSIONES NOMINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS LAC | ||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,8 | 3/4" | 2 | 25 | 2 | 25 | 50 |
| 2 | 1/2" | 2 | 30 | 2 | 20 | 40 |
| 2 | 3/4" | 2 | 40 | 2 | 40 | 60 |
| 2 | 1" | 2 | 50 | 2 | 40 | 80 |
| 2 | 1 1/4" | 2 | 100 | 2 | 50 | 100 |
| 2 | 1 1/2" | 3 | 40 | 3 | 25 | 50 |
| 2 | 2" | 3 | 50 | 3 | 40 | 80 |
| 2,5 | 3/4" | 3 | 75 | 3 | 50 | 100 |
| 2,5 | 3" | 3 | 100 | 3 | 50 | 75 |
| 3 | 1" | 4 | 75 | 3 | 50 | 150 |
| 3 | 1 1/4" | |||||
| 3 | 1 1/2" | |||||
| 3 | 2" | |||||
| 3 | 4" | |||||
Norma técnica:
ASTM A500
Modo de uso:
Estructuras livianas y pesadas, fabricación de postes, cercos, estructuras para carrocerías.
Presentación:
Todos los tubos vienen en presentación de 6 metros.
Tubos Galvanizados
| DIMENSIONES NOMINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS GALVANIZADOS | ||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1/2" | 1,5 | 40 | 1,5 | 25 | 50 |
| 2 | 3/4" | 2 | 25 | 2 | 25 | 50 |
| 2 | 1" | 2 | 40 | 2 | 40 | 60 |
| 2 | 1 1/4" | 2 | 50 | 2 | 40 | 80 |
| 2 | 1 1/2" | |||||
| 2 | 2" | |||||
Norma técnica:
ASTM A653
Modo de uso:
Fabricación de perfiles, Construcción de carrocerías, ductos, silos, instalaciones para la avicultura, entre otros.
