Perfiles
Ángulos
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| SISTEMA INGLÉS: Pulgadas (") | ||
|
|
|
|
| 2.0 | 3/4 | 3/4 |
| 3/32 | 0,75 | 0,75 |
| 3/32 | 1 | 1 |
| 3/32 | 1,25 | 1,25 |
| 3/32 | 1,5 | 1,5 |
| 1/8 | 0,75 | 0,75 |
| 1/8 | 1 | 1 |
| 1/8 | 1,25 | 1,25 |
| 1/8 | 1,5 | 1,5 |
| 1/8 | 2 | 2 |
| 3/16 | 1 | 1 |
| 3/16 | 1,25 | 1,25 |
| 3/16 | 1,5 | 1,5 |
| 3/16 | 2 | 2 |
| 3/16 | 2,5 | 2,5 |
| 1/4 | 1,5 | 1,5 |
| 1/4 | 2 | 2 |
| 1/4 | 2,5 | 2,5 |
| 1/4 | 3 | 3 |
| 1/4 | 4 | 4 |
| 3/8 | 2 | 2 |
| 3/8 | 3 | 3 |
Norma técnica:
Propiedades mecánicas: ASTM A36 / A36
Modo de uso:
Útil para estructuras metálicas para plantas industriales, carrocerías, industria naval, techado y puertas.
Longitud: 6 metros
Se puede hacer cortes de acuerdo al requerimiento.
Platinas
| DIMENSIONES NOMINALES | |
|---|---|
| SISTEMA INGLÉS: Pulgadas (") | |
|
|
|
| 1/8 | 1/2 |
| 1/8 | 5/8 |
| 1/8 | 3/4 |
| 1/8 | 1 |
| 1/8 | 11/4 |
| 1/8 | 11/2 |
| 1/8 | 2 |
| 3/16 | 1/2 |
| 3/16 | 5/8 |
| 3/16 | 3/4 |
| 3/16 | 1 |
| 3/16 | 11/4 |
| 3/16 | 11/2 |
| 3/16 | 2 |
| 3/16 | 21/2 |
| 3/16 | 3 |
| 1/4 | 5/8 |
| 1/4 | 3/4 |
| 1/4 | 1 |
| 1/4 | 11/4 |
| 1/4 | 11/2 |
| 1/4 | 2 |
| 1/4 | 21/2 |
| 1/4 | 3 |
| 1/4 | 4 |
| 3/8 | 1 |
| 3/8 | 1/2 |
| 3/8 | 2 |
| 3/8 | 21/2 |
| 3/8 | 3 |
| 3/8 | 4 |
| 1/2 | 1 |
| 1/2 | 11/2 |
| 1/2 | 2 |
| 1/2 | 21/2 |
| 1/2 | 3 |
| 1/2 | 4 |
| 1/2 | 5 |
| 1/2 | 6 |
| 3/4 | 6 |
| 5/8 | 4 |
| 5/8 | 5 |
| 5/8 | 6 |
| 3/4 | 4 |
| 1 | 4 |
Norma técnica:
Propiedades mecánicas: ASTM A36 / A36.
Modo de uso:
Útil para estructuras metálicas para elaboración puertas, cercos, rejas, marcos de ventanas, barandas entre otras.
Longitud:
Se puede realizar corte y doblez de acuerdo a su requerimiento.
TEE
| DIMENSIONES NOMINALES |
|---|
| SISTEMA DE MEDICIÓN: Pulgadas (") |
| 3/4" x 3/4" x 1/8" |
| 1" x 1" x 1/8" |
| 11/4" x 11/4" x 1/8" |
| 11/2" x 11/2" x 1/8" |
| 11/2" x 11/2" x 3/16" |
| 2" x 2" x 1/4" |
Norma técnica:
Propiedades mecánicas: ASTM A36 / A36.
Modo de uso:
Útil para estructuras metálicas para elaboración puertas, cercos, rejas, marcos de ventanas, barandas entre otras.
Longitud:
Se puede realizar corte y doblez de acuerdo a su requerimiento.
Canal Viga
| DIMENSIONES NOMINALES |
|---|
| SISTEMA INGLÉS: LIBRA/PIE |
| 2" x 2.58 LB |
| 3" X 4.10 LB |
| 4" X 5.4 LB |
| 6" X 8.20 LB |
| 8" X 11.5 LB |
Norma técnica:
Propiedades mecánicas: ASTM A36.
Modo de uso:
Útil para estructuras metálicas y fabricación de carrocerías.
Barras
| DIMENSIONES NOMINALES | ||
|---|---|---|
| SISTEMA INGLÉS: Pulgadas (") | ||
|
|
|
|
| 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| 3/4" | 3/4" | |
| 7/8" | 1" | |
| 1" | ||
| 11/4" | ||
| 11/2" | ||
| 2" | ||
| 21/4" | ||
| 21/2" | ||
Norma técnica:
Propiedades mecánicas: ASTM A36
Modo de uso:
Útil para estructuras metálicas y fabricación de carrocerías.
Nota:
Las barras de diámetros mayores a 1″ se entregan pulidas.
